| | |
| Beli | Jual | | | USD | 8.964,00 | 9.026,00 |  |
| +45,00 | +0,33 % | | EUR | 11.421,00 | 11.611,00 |  |
| -131,50 | -0,76 % | | GBP | 13.766,00 | 13.971,00 |  |
| -52,50 | -0,25 % | | YEN | 105,10 | 107,44 |  |
| +0,81 | +0,51 % | | AUD | 8.091,00 | 8.258,00 |  |
| -195,50 | -1,60 % | | SGD | 6.616,00 | 6.723,00 |  |
| -23,00 | -0,23 % | | HKD | 1.151,94 | 1.161,52 |  |
| +3,12 | +0,18 % | |
10:16:59 Last Update 02-09-10
|
|
|
|
 |
|
 | 12 |
|
|
 |
|
 | 9 |
|
|
 |
|
 | 9 |
|
|
 |
|
 | 14 |
|
|
 |
|
 | 7 |
|
|
|
|
 |
|
 | 16 |
|
|
 |
|
 | 2 |
|
|
|
|
 |
|
 | 2 |
|
|
 |
|
 | 7 |
|
|
 |
|
 | 2 |
|
|
 |
|
 | 10 |
|
|
 |
|
 | 20 |
|
|
 |
|
 | 2 |
|
|
|
|
|
|